Herren I
Hintere Reihe: Christian Bender, David Stoffel, Michael Reichert, Jonas Ullrich, Patrick Hecker, Luis Faulhaber, Bastian Hörner, Thorsten Holzinger
Vordere Reihe: Stefan Gottstein, Johannes Pitz, Kristof Für, Moritz Bauer, Daniel Gaier, Peter Rothbart, Ivan Tosino, Philipp Stiegler, Felix Diefenbacher
Es fehlt: Marcel Haselhoff
Trainerteam: Thorsten Holzinger und Christian Bender
Tabelle
Platzierung | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | SG Odenheim/Unteröwisheim | 24 | 21 | 3 | 0 | 976:799 | 45:3 |
2 | SG Hambrücken/Weiher | 24 | 16 | 0 | 8 | 750:663 | 30:16 |
3 | Post Südstadt Karlsruhe | 24 | 14 | 2 | 8 | 860:768 | 30:18 |
4 | TV Neuthard | 24 | 14 | 2 | 8 | 754:683 | 29:18 |
5 | Turnerschaft Durlach | 24 | 14 | 0 | 10 | 651:596 | 27:20 |
6 | HSG Bruchsal/Untergrombach | 24 | 13 | 1 | 10 | 662:621 | 27:21 |
7 | SG Sulzfeld/Bretten | 24 | 13 | 1 | 10 | 706:673 | 26:21 |
8 | SV Langensteinbach | 24 | 12 | 0 | 12 | 702:718 | 24:24 |
9 | SG KIT/MTV Karlsruhe | 24 | 9 | 1 | 14 | 753:793 | 19:29 |
10 | HSG Walzbachtal 2 | 24 | 9 | 1 | 14 | 681:681 | 19:29 |
11 | HC Neuenbürg 2000 2 | 24 | 9 | 1 | 14 | 692:704 | 18:29 |
12 | HSG Linkenheim-Hochstetten-Liedolsheim | 24 | 6 | 0 | 18 | 650:788 | 10:36 |
13 | TV Büchenau | 24 | 0 | 0 | 24 | 524:874 | 0:48 |
Spielplan
Spielpaarung | Datum | Halle | Ergebnis |
SG Sulzf/Brett TV Neuthard | 18.09.22 17:30 Uhr | Sporthalle im Grüner | 26:28 |
HSG Li-Ho-Li SG Sulzf/Brett | 25.09.22 16:30 Uhr | Sporthalle Linkenheim 1 | 28:40 |
Post Südst KA SG Sulzf/Brett | 08.10.22 20:00 Uhr | Eichelgartenhalle | 37:32 |
SG Sulzf/Brett HSG Walzbacht. 2 | 15.10.22 18:30 Uhr | Sporthalle im Grüner | 26:28 |
SG HaWei SG Sulzf/Brett | 22.10.22 17:00 Uhr | Sport- und Kulturhalle | 40:23 |
SG Oden/U’öwi SG Sulzf/Brett | 30.10.22 17:00 Uhr | Schulsporthalle Odenheim | 44:36 |
SG Sulzf/Brett SG KIT/MTV KA | 06.11.22 17:30 Uhr | TV Sporthalle | 30:22 |
TV Büchenau SG Sulzf/Brett | 13.11.22 17:00 Uhr | Mehrzweckhalle | 19:31 |
SV Langenstb. SG Sulzf/Brett | 27.11.22 17:00 Uhr | Jahnsporthalle | 26:28 |
SG Sulzf/Brett TS Durlach | 04.12.22 18:00 Uhr | TV Sporthalle | 23:24 |
HC Neuenbürg 2 SG Sulzf/Brett | 17.12.22 18:00 Uhr | Stadthalle Neuenbürg | 26:31 |
SG Sulzf/Brett HC Neuenbürg 2 | 20.12.22 20:15 Uhr | TV Sporthalle | 30:22 |
TV Neuthard SG Sulzf/Brett | 14.01.23 19:30 Uhr | Altenbürghalle | 37:24 |
SG Sulzf/Brett HSG Li-Ho-Li | 21.01.23 17:10 Uhr | Sporthalle im Grüner | 34:26 |
HSG BR/U’gromb SG Sulzf/Brett | 31.01.23 20:00 Uhr | Bundschuh-Halle | 24:28 |
SG Sulzf/Brett Post Südst KA | 04.02.23 18:30 Uhr | Sporthalle im Grüner | 31:22 |
HSG Walzbacht. 2 SG Sulzf/Brett | 12.02.23 17:00 Uhr | Sporthalle | 24:24 |
SG Sulzf/Brett SG HaWei | 05.03.23 18:00 Uhr | TV Sporthalle | 27:22 |
SG Sulzf/Brett SG Oden/U’öwi | 11.03.23 18:30 Uhr | Sporthalle im Grüner | 42:44 |
SG KIT/MTV KA SG Sulzf/Brett | 18.03.23 17:00 Uhr | Sportinstitut Halle 1 | 24:25 |
SG Sulzf/Brett TV Büchenau | 26.03.23 17:30 Uhr | Sporthalle im Grüner | 41:22 |
SG Sulzf/Brett SV Langenstb. | 16.04.23 17:30 Uhr | TV Sporthalle | 21:34 |
TS Durlach SG Sulzf/Brett | 22.04.23 19:00 Uhr | Weiherhofhalle | 25:23 |
SG Sulzf/Brett HSG BR/U’gromb | 29.04.23 18:30 Uhr | TV Sporthalle | 30:25 |
Herren II
von l.n.r.: Jannik Follner, Benjamin Ihrig, Max Kolb, Patrick Gehringer, David Doll, Steffen Holzwarth, Paul Buchwald, Dominik Lange, Niklas Sebert, Jan Killian, , Florian Hertle, Trainer Frank Lindner
Vordere Reihe: Sebastian Röth, Florian Weigl
Es fehlen: Marcel Hussung, Anastasius Kolb, Simon Barth, Benedikt Doll
Tabelle
Platzierung | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | Rhein-Neckar Löwen 3 | 18 | 14 | 2 | 2 | 491:415 | 30:6 |
2 | TV Forst | 18 | 13 | 1 | 4 | 505:388 | 27:9 |
3 | SSC Karlsruhe 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 502:497 | 22:14 |
4 | HSG Linkenheim-Hochstetten-Liedolsheim 2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 424:431 | 20:16 |
5 | SG Sulzfeld/Bretten 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 434:445 | 19:17 |
6 | TV Neuthard 2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 445:425 | 17:19 |
7 | TG Eggenstein 2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 397:417 | 15:21 |
8 | Turnerschaft Durlach 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 449:486 | 14:22 |
9 | TSV Graben-Neudorf 2 | 18 | 3 | 2 | 13 | 413:532 | 8:28 |
10 | SG Hambrücken/Weiher 2 | 18 | 3 | 2 | 13 | 441:465 | 8:28 |
Spielplan
Spielpaarung | Datum | Halle | Ergebnis |
SG Sulzf/Brett 2 TV Neuthard 2 | 18.09.22 15:15 Uhr | Sporthalle im Grüner | 24:24 |
HSG Li-Ho-Li 2 SG Sulzf/Brett 2 | 25.09.22 18:30 Uhr | Sporthalle Linkenheim 1 | 27:19 |
R-N Löwen 3 SG Sulzf/Brett 2 | 09.10.22 17:30 Uhr | Erich-Bamberger Stadthalle | 29:28 |
SG Sulzf/Brett 2 TV Forst | 15.10.22 16:20 Uhr | Sporthalle im Grüner | 32:29 |
SG HaWei 2 SG Sulzf/Brett 2 | 22.10.22 19:00 Uhr | Sport- und Kulturhalle | 21:25 |
TSV Grab-Neud 2 SG Sulzf/Brett 2 | 28.10.22 20:30 Uhr | Erich-Kästner-Halle | 26:22 |
SSC Karlsruhe 2 SG Sulzf/Brett 2 | 13.11.22 16:00 Uhr | Otto-Hahn Gymnasium | 32:23 |
SG Sulzf/Brett 2 TS Durlach 3 | 04.12.22 15:30 Uhr | TV Sporthalle | 32:20 |
TG Eggenstein 2 SG Sulzf/Brett 2 | 11.12.22 18:00 Uhr | Sportzentrum Eggenstein 1 | 28:33 |
TV Neuthard 2 SG Sulzf/Brett 2 | 14.01.23 17:30 Uhr | Altenbürghalle | 21:23 |
SG Sulzf/Brett 2 HSG Li-Ho-Li 2 | 21.01.23 15:00 Uhr | Sporthalle im Grüner | 21:25 |
SG Sulzf/Brett 2 R-N Löwen 3 | 04.02.23 16:20 Uhr | Sporthalle im Grüner | 23:27 |
TV Forst SG Sulzf/Brett 2 | 12.02.23 16:30 Uhr | Waldseehalle | 32:14 |
SG Sulzf/Brett 2 SG HaWei 2 | 05.03.23 Uhr | TV Sporthalle | 0:0 |
SG Sulzf/Brett 2 TSV Grab-Neud 2 | 11.03.23 16:20 Uhr | Sporthalle im Grüner | 39:33 |
SG Sulzf/Brett 2 SSC Karlsruhe 2 | 26.03.23 15:20 Uhr | Sporthalle im Grüner | 27:23 |
TS Durlach 3 SG Sulzf/Brett 2 | 22.04.23 13:00 Uhr | Weiherhofhalle | 23:25 |
SG Sulzf/Brett 2 TG Eggenstein 2 | 29.04.23 16:00 Uhr | TV Sporthalle | 24:25 |