Herren I

Vordere Reihe: Trainer Christian Bender, Betreuerin Sonja Becker, Benedikt Stoffel, Stefan Gottstein, Peter Rothbart, Daniel Gaier, Bastian Hörner, Philipp Röth, Kristof Cabafi Für, Moritz Bauer. Trainer Patrick Gehringer
Hintere Reihe: Johannes Pitz, Felix Diefenbacher, Michael Reichert, David Stoffel, David Doll, Stefan Götter, Jonas Ullrich, Patrick Hecker
Es fehlen: Sebastian Röth, Philipp Stiegler
Trainerteam: Christian Bender und Patrick Gehringer
Tabelle
Platzierung | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | HSG Bruchsal/Untergrombach | 22 | 18 | 0 | 4 | 655:584 | 36:8 |
2 | Post Südstadt Karlsruhe | 22 | 15 | 2 | 5 | 709:624 | 32:12 |
3 | SV Langensteinbach | 22 | 14 | 2 | 6 | 675:633 | 30:14 |
4 | SG Neuthard/Büchenau | 22 | 13 | 1 | 8 | 680:629 | 27:17 |
5 | SG KIT/MTV Karlsruhe | 22 | 10 | 2 | 10 | 702:700 | 22:22 |
6 | Turnerschaft Durlach | 22 | 10 | 1 | 11 | 598:580 | 21:23 |
7 | SG Sulzfeld/Bretten | 22 | 10 | 0 | 12 | 581:615 | 20:24 |
8 | HSG Walzbachtal 2 | 22 | 8 | 1 | 13 | 613:622 | 17:27 |
9 | SG Heidelsheim/Helmsheim 2 | 22 | 7 | 2 | 13 | 616:662 | 16:28 |
10 | SG Hambrücken/Weiher | 22 | 8 | 0 | 14 | 594:644 | 15:28 |
11 | SG Stutensee-Weingarten b. 2024 | 22 | 6 | 2 | 14 | 577:626 | 14:30 |
12 | TGS Pforzheim 2 | 22 | 5 | 3 | 14 | 523:604 | 10:31 |
Spielplan
Spielpaarung | Datum | Halle | Ergebnis |
Stu-Wein b.24 SG Sulzf/Brett | 17.09.23 18:00 Uhr | Sporthalle 1 Schulzentrum Blankenloch | 24:27 |
SG Sulzf/Brett SG Neuth/Büche | 23.09.23 17:00 Uhr | TV Sporthalle | 19:34 |
SG Sulzf/Brett SG KIT/MTV KA | 03.10.23 19:00 Uhr | TV Sporthalle | 30:31 |
Post Südst KA SG Sulzf/Brett | 14.10.23 17:00 Uhr | Eichelgartenhalle | 38:31 |
SG Sulzf/Brett HSG Walzbacht. 2 | 22.10.23 17:30 Uhr | Sporthalle im Grüner | 26:23 |
TGS Pforzheim 2 SG Sulzf/Brett | 29.10.23 18:00 Uhr | Sporthalle im Benckiser Park | 16:25 |
SG Heidel/Helm 2 SG Sulzf/Brett | 05.11.23 17:30 Uhr | Sporthalle Heidelsheim | 31:32 |
SG HaWei SG Sulzf/Brett | 19.11.23 17:30 Uhr | Lußhardthalle Hambrücken | 30:24 |
SG Sulzf/Brett SV Langenstb. | 02.12.23 18:00 Uhr | TV Sporthalle | 26:30 |
HSG BR/U’gromb SG Sulzf/Brett | 16.12.23 19:00 Uhr | Bundschuh-Halle | 29:22 |
TS Durlach SG Sulzf/Brett | 20.01.24 18:00 Uhr | Weiherhofhalle | 26:30 |
SG Neuth/Büche SG Sulzf/Brett | 28.01.24 17:30 Uhr | Bundschuh-Halle | 34:26 |
SG Sulzf/Brett TGS Pforzheim 2 | 04.02.24 17:00 Uhr | Sporthalle im Grüner | 23:19 |
SG Sulzf/Brett TS Durlach | 18.02.24 18:30 Uhr | Sporthalle im Grüner | 30:27 |
SG Sulzf/Brett Post Südst KA | 24.02.24 18:00 Uhr | TV Sporthalle | 23:27 |
HSG Walzbacht. 2 SG Sulzf/Brett | 02.03.24 17:00 Uhr | Schulsporthalle Jöhlingen | 27:19 |
SG Sulzf/Brett Stu-Wein b.24 | 10.03.24 17:30 Uhr | Sporthalle im Grüner | 27:23 |
SG Sulzf/Brett SG Heidel/Helm 2 | 17.03.24 17:30 Uhr | Sporthalle im Grüner | 29:22 |
SG KIT/MTV KA SG Sulzf/Brett | 24.03.24 17:00 Uhr | Sportinstitut Halle 1 | 38:35 |
SG Sulzf/Brett SG HaWei | 06.04.24 18:00 Uhr | TV Sporthalle | 29:28 |
SG Sulzf/Brett HSG BR/U’gromb | 13.04.24 18:00 Uhr | TV Sporthalle | 21:30 |
SV Langenstb. SG Sulzf/Brett | 21.04.24 17:00 Uhr | Jahnsporthalle | 28:27 |
Herren II

Vordere Reihe (v.l.n.r): Jens Hertle, Benedikt Stoffel, Felix Tritschler, Sebastian Röth, Florian Weigl, Benjamin Ihrig, Simon Barth, Gabrijel Vengust
Hintere Reihe (v.l.n.r).: Trainer Jan-Eric Faller, Dominik Lange, Benedikt Doll, Jannik Follner, Marcel Hussung, Paul Diefenbacher, Pascal Pfefferle, Luis Faulhaber
Es fehlen: Steffen Holzwarth, Momo Fundis, Jan Kilian
Trainer: Jan-Eric Faller
Tabelle
Platzierung | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | TV Forst | 16 | 16 | 0 | 0 | 532:349 | 32:0 |
2 | TSV Graben-Neudorf | 16 | 10 | 1 | 5 | 434:379 | 21:11 |
3 | TV Knielingen 2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 426:369 | 20:12 |
4 | HSG Linkenheim-Hochstetten-Liedolsheim 2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 406:407 | 18:14 |
5 | TG Neureut 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 436:484 | 13:19 |
6 | Turnerschaft Durlach 3 | 16 | 6 | 0 | 10 | 363:411 | 12:20 |
7 | SSC Karlsruhe 2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 378:442 | 12:20 |
8 | SG Sulzfeld/Bretten 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 362:395 | 11:21 |
9 | TG Eggenstein 2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 336:437 | 5:27 |
Spielplan
Spielpaarung | Datum | Halle | Ergebnis |
TSV Grab-Neud SG Sulzf/Brett 2 | 01.10.23 17:30 Uhr | Adolf-Kußmaul-Halle | 34:21 |
TS Durlach 3 SG Sulzf/Brett 2 | 07.10.23 16:00 Uhr | Werner-Stegmaier-Halle | 22:25 |
SSC Karlsruhe 2 SG Sulzf/Brett 2 | 14.10.23 15:00 Uhr | Wildparkhalle | 28:34 |
SG Sulzf/Brett 2 TV Knielingen 2 | 22.10.23 15:30 Uhr | Sporthalle im Grüner | 25:33 |
TV Forst SG Sulzf/Brett 2 | 05.11.23 Uhr | Waldseehalle | 0:0 |
SG Sulzf/Brett 2 HSG Li-Ho-Li 2 | 12.11.23 17:00 Uhr | TV Sporthalle | 25:26 |
TG Neureut 2 SG Sulzf/Brett 2 | 18.11.23 20:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | 38:35 |
TV Knielingen 2 SG Sulzf/Brett 2 | 03.12.23 16:10 Uhr | Reinhold-Crocoll Sporthalle | 26:28 |
SG Sulzf/Brett 2 TS Durlach 3 | 10.12.23 15:30 Uhr | Sporthalle im Grüner | 25:22 |
TG Eggenstein 2 SG Sulzf/Brett 2 | 17.12.23 18:30 Uhr | Sportzentrum Eggenstein 1 | 29:29 |
SG Sulzf/Brett 2 SSC Karlsruhe 2 | 24.02.24 15:45 Uhr | TV Sporthalle | 22:25 |
SG Sulzf/Brett 2 TV Forst | 17.03.24 15:30 Uhr | Sporthalle im Grüner | 18:34 |
HSG Li-Ho-Li 2 SG Sulzf/Brett 2 | 24.03.24 18:30 Uhr | Sporthalle Linkenheim 1 | 24:18 |
SG Sulzf/Brett 2 TG Neureut 2 | 06.04.24 15:45 Uhr | TV Sporthalle | 26:32 |
SG Sulzf/Brett 2 TG Eggenstein 2 | 13.04.24 15:45 Uhr | TV Sporthalle | 31:22 |
SG Sulzf/Brett 2 TSV Grab-Neud | 20.04.24 Uhr | TV Sporthalle | 0:0 |
Alte Herren

hintere Reihe v.l.n.r.: Lutz, Uwe, Rainer, Jef, Leiharbeiter, Michael
vordere Reihe v.l.n.r.: Rolf, Thorsten, Holger, Marc, Peter
Tabelle
Platzierung | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | SG Hambrücken/Weiher | 10 | 7 | 1 | 2 | 107:74 | 15:5 |
2 | SG Stutensee-Weingarten b. 2024 | 10 | 7 | 0 | 3 | 103:77 | 14:6 |
3 | Die Habichte | 10 | 6 | 0 | 4 | 127:135 | 12:8 |
4 | SG Heidelsheim/Helmsheim | 10 | 3 | 2 | 5 | 90:89 | 8:12 |
5 | HSG Bruchsal/Untergrombach | 10 | 3 | 1 | 6 | 73:92 | 7:13 |
6 | SG Sulzfeld/Bretten | 10 | 2 | 0 | 8 | 78:111 | 4:16 |
7 | HC Blau-Gelb Mühlacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Spielpaarung | Datum | Halle | Ergebnis |
SG Sulzf/Brett Stu-Wein b.24 | 14.10.23 14:20 Uhr | Sporthalle Heidelsheim | 4:10 |
SG Sulzf/Brett Die Habichte | 14.10.23 15:30 Uhr | Sporthalle Heidelsheim | 13:14 |
SG Sulzf/Brett SG Heidel/Helm | 28.10.23 11:05 Uhr | Bundschuh-Halle | 7:12 |
SG HaWei SG Sulzf/Brett | 28.10.23 12:50 Uhr | Bundschuh-Halle | 14:6 |
HSG BR/U’gromb SG Sulzf/Brett | 16.12.23 14:00 Uhr | TV Sporthalle | 5:7 |
SG Heidel/Helm SG Sulzf/Brett | 16.12.23 16:20 Uhr | TV Sporthalle | 11:6 |
SG Sulzf/Brett SG HaWei | 28.01.24 14:35 Uhr | Walzbachhalle | 5:12 |
Stu-Wein b.24 SG Sulzf/Brett | 28.01.24 15:45 Uhr | Walzbachhalle | 8:6 |
Die Habichte SG Sulzf/Brett | 06.04.24 14:35 Uhr | Lußhardthalle Hambrücken | 14:15 |
SG Sulzf/Brett HSG BR/U’gromb | 06.04.24 16:55 Uhr | Lußhardthalle Hambrücken | 9:11 |